05/03/2014
Tps Claro tv (STARONE C2 70W)
10974 H 29900 3/4
11014 H 29900 3/5
11130 V 29900 3/4
11170 V 29900 3/4
11740 H 29900 3/5
11780 H 29900 3/4
11820 H 29900 3/4
11880 H 41500 2/3
11940 H 29900 3/4
11960 V 29900 2/3
12020 V 41500 3/4
12080 V 29900 3/4
12120 V 29900 3/4
12160 V 29900 3/5
Tps Vivo (AMAZONAS 61W)
11010 H 28887
11055 H 28887
11095 H 28888
HD11095 V 30000
11135 H 28887
11135 V 28887
11175 H 28887
11184 V 13257
HD11222 V 30000
HD11262 V 30000
HD11342 V 30000
11808 H 26666
11850 H 28887
11972 H 28888
12012 H 28887
HD11885 V 15000
12132 H 30000 Latinos
12172 V 30000 Latinos
oi Tv (AMAZONAS 61W)
11480 H 30000 1º
11480 V 30000 2ª
11520 V 30000 3ª
11520 V 30000 4ª
11560 H 30000 5ª
11560 V 30000 6ª
11600 H 30000 7ª
11600 V 30000 8ª
11640 V 30000 9ª
11640 V 30000 10ª
11680 V 30000 11ª
11680 V 30000 12ª
11736 V 22500 13ª
11763 V 22500 14ª
11796 V 22500 15ª
11823 V 22500 16ª
11856 V 22500 17ª
11883 V 22500 18ª
11916 V 22500 19ª
11943 V 22500 20ª
11976 H 22500 21ª
11976 V 22500 22ª
12003 H 22500 23ª
12003 V 22500 24ª
12036 H 22500 25ª
12036 V 22500 26ª
12063 V 22500 27ª
12063 H 22500 28ª
12096 H 22500 29ª
12096 V 22500 30ª
12123 H 22500 31ª
12123 V 22500 32ª
12156 H 22500 33ª
12156 V 22500 34ª
12183 H 22500 35ª
12183 V 22500 36ª
Sky Tv (INTELSAT 43W)
Sd 10722 h 30000
Sd 10722 v 30000
Hd 10802 h 30000
Sd 10802 v 29000
Sd 10882 h 28000
Sd 10882 v 28000
sd 10970 h 29000
Sd 10970 v 29000
Sd 11050 h 30000
Sd 11050 v 29000
Sd 11130 h 29000
Sd 11130 v 29000
Hd 11222 h 30000
Hd 11302 h 29000
HD 11302 v 30000
Sd 11382 h 30000
Sd 11382 v 30000
0 Post a Comment:
Postar um comentário
Faça seu comentário